


Precimid1130 88A | 本色白TPU
Precimid1130 88A 是一款用于SLS 3D打印的軟性、彈性TPU粉末材料,具有良好的抗沖擊性能、減震性能,及防水、耐熱、防霉等特性。
典型應用:
- 密封墊圈
- 汽車業減震零件和緩沖隔離
- 軟性護具
- 表面延展性要求高的場景
- 運動鞋墊
聯系我們
材料特點
- 高柔韌性(88-90邵A硬度)
- 優秀的抗沖擊與減震性能
- 防水耐熱防霉特性
- 出色的回彈與抗疲勞性
- 20%新粉比例
Precimid1130 88A 技術參數
| 機械屬性 | 測試方法 | 典型值?X –?方向 | 典型值?Z –?方向 |
| 邵 A 硬度 | DIN ISO 7619-1 | 88-90 | 88-90 |
| 拉伸強度 / MPa | DIN53504,S2 | 8 | 7 |
| 斷裂伸長率 /% | DIN53504,S2 | 270 | 130 |
| 拉伸模量 / MPa | ISO527-2,1A | 75 | 75 |
| 彎曲模量 / MPa | DIN EN ISO 178 | 70 | 70 |
| 撕裂強度 (propagation,Trouser)/kN/m | DINISO34-1,A | 26 | 26 |
| 撕裂強度 (initiation,Graves)/kN/m | DINISO34-1,B | 43 | 37 |
| 抗壓縮性 (23℃,72h)/% | DIN ISO 815-1 | 24 | 24 |
| 回彈性 /% | DIN 53512 | 63 | 63 |
| 耐磨度 /mm3 (method A) | DINISO4649 | 86 | 95 |
| 簡支架沖擊強度 (有缺口,23℃)/kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1 | 無斷裂 | 無斷裂 |
| 簡支架沖擊強度 (有缺口,-10℃)/kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1 | 60 | 58 |
| 疲勞性能 (Rossflex,100kcycles,23℃) | ASTMD1052 | 無割口增長 | |
| 疲勞性能 (Rossflex,100kcycles,-10℃) | ASTMD1052 | 無割口增長 |
Warning: Trying to access array offset on null in /www/wwwroot/tpm3d.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/video.php on line 1203